🏟️ 16城场馆总览
2026年世界杯将由美国、加拿大、墨西哥联合主办,共16个城市承办比赛。以下为各场馆详细信息,包括容量、交通及特色。
| 城市 | 场馆名称 | 容量(座) | 交通枢纽 | 特色 |
|---|---|---|---|---|
| 纽约/新泽西 | 大都会人寿体育场 | 82,500 | 纽约宾州车站 → 新泽西捷运 | 2026年决赛举办地 |
| 洛杉矶 | SoFi体育场 | 70,240 | 洛杉矶国际机场 → 轻轨 | 最先进科技场馆 |
| 达拉斯 | AT&T体育场 | 80,000 | 达拉斯沃斯堡机场 → 接驳巴士 | 可开合屋顶 |
| 休斯顿 | NRG体育场 | 72,220 | 休斯顿轻轨红线 | 穹顶设计 |
| 亚特兰大 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 71,000 | MARTA地铁 | 360度屏幕 |
| 西雅图 | 流明球场 | 69,000 | 西雅图轻轨 | 人工草皮 |
| 旧金山湾区 | 李维斯体育场 | 68,500 | 加州火车/轻轨 | 硅谷附近 |
| 波士顿 | 吉列体育场 | 65,878 | 通勤铁路 | 新英格兰爱国者主场 |
| 迈阿密 | 硬石体育场 | 64,767 | 迈阿密地铁 | 海豚队主场 |
| 温哥华 | BC广场 | 54,500 | 天车博览线 | 加拿大最大体育场 |
| 多伦多 | BMO球场 | 45,736 | 多伦多地铁 | 湖边球场 |
| 蒙特雷 | BBVA体育场 | 53,500 | 蒙特雷地铁 | 墨西哥现代球场 |
| 墨西哥城 | 阿兹特克体育场 | 87,523 | 墨西哥城地铁 | 历史最悠久场馆之一 |
| 瓜达拉哈拉 | 阿克伦体育场 | 49,850 | 瓜达拉哈拉轻轨 | 传统足球氛围 |
| 堪萨斯城 | 箭头体育场 | 76,416 | 堪萨斯城轻轨 | 酋长队主场 |
| 费城 | 林肯金融球场 | 69,796 | 费城地铁 | 老鹰队主场 |
📍 重点场馆深度介绍
🚇 交通与住宿实用指南
📊 场馆容量对比
16城场馆容量排名(前八)
以下为容量最大的八个场馆,均超过70,000座,适合举办大型淘汰赛及决赛。
| 排名 | 场馆 | 城市 | 容量 |
|---|---|---|---|
| 1 | 阿兹特克体育场 | 墨西哥城 | 87,523 |
| 2 | 大都会人寿体育场 | 纽约/新泽西 | 82,500 |
| 3 | AT&T体育场 | 达拉斯 | 80,000 |
| 4 | 箭头体育场 | 堪萨斯城 | 76,416 |
| 5 | NRG体育场 | 休斯顿 | 72,220 |
| 6 | 梅赛德斯-奔驰体育场 | 亚特兰大 | 71,000 |
| 7 | SoFi体育场 | 洛杉矶 | 70,240 |
| 8 | 林肯金融球场 | 费城 | 69,796 |